山东11选5
09:00--22:00/二十分钟开奖
09:00--22:00/二十分钟开奖
山东11选5--开奖记录 |
二十分钟开奖 共39期 |
每天开奖时间为:08:55:00~~21:55:00 |
开奖期数-开奖时间 | 开奖号码 |
20191210-32 | 0409060710 |
20191210-31 | 0911060507 |
20191210-30 | 0904101103 |
20191210-29 | 0809020304 |
20191210-28 | 0208050411 |
20191210-27 | 0408060109 |
20191210-26 | 0410060907 |
20191210-25 | 1004110806 |
20191210-24 | 0408030710 |
20191210-23 | 0801041011 |
20191210-22 | 0408010910 |
20191210-21 | 0811010510 |
20191210-20 | 0405100607 |
20191210-19 | 0602040803 |
20191210-18 | 0306081110 |
20191210-17 | 0908030702 |
20191210-16 | 0301041107 |
20191210-15 | 0704100203 |
20191210-14 | 0208100409 |
20191210-13 | 0407080605 |
20191210-12 | 0903110104 |
20191210-11 | 0810040506 |
20191210-10 | 0805070109 |
20191210-09 | 0806090507 |
20191210-08 | 0405061107 |
20191210-07 | 0110070911 |
20191210-06 | 0210080706 |
20191210-05 | 0910070605 |
20191210-04 | 0309050704 |
20191210-03 | 0602090807 |
20191210-02 | 1002050104 |
20191210-01 | 0208091105 |
20191209-43 | 1105011007 |
20191209-42 | 0803040209 |
20191209-41 | 0905071008 |
20191209-40 | 0309070801 |
20191209-39 | 0203010510 |
20191209-38 | 0302071011 |
20191209-37 | 0109080207 |
20191209-36 | 0804110607 |
20191209-35 | 0901110706 |
20191209-34 | 1001031108 |
20191209-33 | 1109040508 |
20191209-32 | 0204090507 |
20191209-31 | 0501080609 |
20191209-30 | 0608100403 |
20191209-29 | 0105060408 |
20191209-28 | 0708021009 |
20191209-27 | 0403100607 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
33-35期 | 第一球 | 01,02,03,04,08,09 | 33期 | ?? | ?? |
32-34期 | 第一球 | 02,04,05,08,09,10 | 32期 | 04 | 中 |
31-33期 | 第一球 | 01,02,04,08,09,10 | 31期 | 09 | 中 |
29-31期 | 第一球 | 03,04,05,06,07,09 | 30期 | 09 | 中 |
28-30期 | 第一球 | 02,04,07,08,09,10 | 28期 | 02 | 中 |
27-29期 | 第一球 | 02,03,04,05,07,08 | 27期 | 04 | 中 |
26-28期 | 第一球 | 01,04,06,07,08,10 | 26期 | 04 | 中 |
25-27期 | 第一球 | 03,04,06,08,09,10 | 25期 | 10 | 中 |
24-26期 | 第一球 | 01,03,04,05,06,08 | 24期 | 04 | 中 |
23-25期 | 第一球 | 02,03,04,06,08,09 | 23期 | 08 | 中 |
21-23期 | 第一球 | 02,03,04,06,07,09 | 22期 | 04 | 中 |
20-22期 | 第一球 | 01,02,03,04,06,07 | 20期 | 04 | 中 |
18-20期 | 第一球 | 01,04,05,06,08,09 | 19期 | 06 | 中 |
15-17期 | 第一球 | 01,02,04,06,08,09 | 17期 | 09 | 中 |
14-16期 | 第一球 | 01,02,04,06,07,08 | 14期 | 02 | 中 |
13-15期 | 第一球 | 01,02,04,07,08,09 | 13期 | 04 | 中 |
10-12期 | 第一球 | 01,02,03,04,05,11 | 12期 | 09 | 错 |
09-11期 | 第一球 | 01,02,03,04,08,09 | 09期 | 08 | 中 |
07-09期 | 第一球 | 02,03,04,06,07,08 | 08期 | 04 | 中 |
06-08期 | 第一球 | 02,03,05,06,07,08 | 06期 | 02 | 中 |
05-07期 | 第一球 | 01,02,04,05,06,09 | 05期 | 09 | 中 |
03-05期 | 第一球 | 02,03,04,07,08,11 | 04期 | 03 | 中 |
02-04期 | 第一球 | 02,03,06,07,08,10 | 02期 | 10 | 中 |
42-01期 | 第一球 | 01,02,03,04,06,09 | 01期 | 02 | 中 |
广东11选5计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、分分彩、三分彩、五分彩、广东11选5计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"5码3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
广东11选5计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"5码3期计划"?在广东11选5→定位胆玩法→个位,根据计划员提供的5个号码,在个位选择相同的5个号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"5码3期计划",是目前加奖幸运28概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |